Description:
Tie-rod hydraulic cylinders employ threaded steel rods to secure the two end caps to the cylinder barrel. These designs are frequently utilized in industrial production settings.
As usual, tiny cylinders typically contain four tie rods, however, large-bore cylinders may require up to 16 or 20 to keep the end caps under the stresses produced.
Tie-rod hydraulic cylinders can reach pressures of up to 2500 psi.
We also can supply the 10000 psi hydraulic cylinder or other products. If you have needs, please contact us.
Features and Benefits:
Categories: Hydraulic cylinder, Tie-rod cylinder
PART NUMBER | BORE (INCH) | STROKE | ROD DIA (INCH) | H | I | K | M | N | TUBE(OD) | PORTS (NPTF) | PINCTR RETRACT ED | WT LBS. |
HTR-2004 | 2.0 | 4 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 14.25 | 14.30 |
HTR-2006 | 2.0 | 6 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 16.25 | 15.84 |
HTR-2008 | 2.0 | 8 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 18.25 | 17.60 |
HTR-2008A | 2.0 | 8 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 20.25 | 17.60 |
HTR-2010 | 2.0 | 10 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 20.25 | 18.70 |
HTR-2012 | 2.0 | 12 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 22.25 | 20.24 |
HTR-2014 | 2.0 | 14 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 24.25 | 22.00 |
HTR-2016 | 2.0 | 16 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 26.25 | 23.54 |
HTR-2018 | 2.0 | 18 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 28.25 | 25.08 |
HTR-2020 | 2.0 | 20 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 30.25 | 26.62 |
HTR-2024 | 2.0 | 24 | 1-1/8 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 34.25 | 29.70 |
HTR-2048 | 2.0 | 48 | 1-1/4 | 2.520 | 2.835 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.375 | 3/8 NPT | 58.25 | 35.00 |
HTR-2504 | 2.5 | 4 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 14.25 | 16.28 |
HTR-2506 | 2.5 | 6 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 16.25 | 18.04 |
HTR-2508 | 2.5 | 8 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 18.25 | 20.24 |
HTR-2508A | 2.5 | 8 | 1-1/4 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 20.25 | 22.00 |
HTR-2510 | 2.5 | 10 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 20.25 | 21.34 |
HTR-2512 | 2.5 | 12 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 22.25 | 23.10 |
HTR-2514 | 2.5 | 14 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 24.25 | 24.86 |
HTR-2516 | 2.5 | 16 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 26.25 | 26.62 |
HTR-2518 | 2.5 | 18 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 28.25 | 28.38 |
HTR-2520 | 2.5 | 20 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 30.25 | 30.14 |
HTR-2524 | 2.5 | 24 | 1-1/8 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/8-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 34.25 | 33.66 |
HTR-2536 | 2.5 | 36 | 1-1/4 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | M10 | 1-1/4-12UNF | 2.875 | 3/8 NPT | 46.25 | 38.25 |
HTR-3004 | 3.0 | 4 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 14.25 | 21.56 |
HTR-3006 | 3.0 | 6 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 16.25 | 23.76 |
HTR-3008 | 3.0 | 8 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 18.25 | 26.62 |
HTR-3008A | 3.0 | 8 | 1-3/8 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 20.25 | 27.50 |
HTR-3010 | 3.0 | 10 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 20.25 | 28.16 |
HTR-3012 | 3.0 | 12 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 22.25 | 30.36 |
HTR-3014 | 3.0 | 14 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 24.25 | 32.56 |
HTR-3016 | 3.0 | 16 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 28.25 | 34.76 |
HTR-3016A | 3.0 | 16 | 1-3/8 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 31.50 | 42.90 |
HTR-3018 | 3.0 | 18 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 28.25 | 36.96 |
HTR-3020 | 3.0 | 20 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 30.25 | 39.16 |
HTR-3024 | 3.0 | 24 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 34.25 | 43.34 |
HTR-3030 | 3.0 | 30 | 1-1/4 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 40.25 | 48.00 |
HTR-3036 | 3.0 | 36 | 1-1/2 | 2.600 | 3.740 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.375 | 1/2 NPT | 46.25 | 54.55 |
HTR-3048 | 3.5 | 48 | 1-1/2 | 2.600 | 4.130 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 58.25 | 74.69 |
HTR-3504 | 3.5 | 4 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 14.25 | 23.32 |
HTR-3506 | 3.5 | 6 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 16.25 | 25.52 |
HTR-3508 | 3.5 | 8 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 18.25 | 28.82 |
HTR-3508A | 3.5 | 8 | 1-3/8 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 20.25 | 29.70 |
HTR-3510 | 3.5 | 10 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 20.25 | 29.92 |
HTR-3512 | 3.5 | 12 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 22.25 | 32.34 |
HTR-3514 | 3.5 | 14 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 24.25 | 34.76 |
HTR-3516 | 3.5 | 16 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 28.25 | 37.18 |
HTR-3516A | 3.5 | 16 | 1-3/8 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 31.50 | 50.60 |
HTR-3518 | 3.5 | 18 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 28.25 | 39.60 |
HTR-3520 | 3.5 | 20 | 1-1/4 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 30.25 | 42.02 |
HTR-3524 | 3.5 | 24 | 1-1/2 | 2.600 | 4.134 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 34.25 | 51.70 |
HTR-3530 | 3.5 | 30 | 1-1/2 | 2.600 | 4.130 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 40.25 | 55.00 |
HTR-3532 | 3.5 | 32 | 1-1/2 | 2.600 | 4.130 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 42.25 | 58.00 |
HTR-3536 | 3.5 | 36 | 1-1/2 | 2.600 | 4.130 | 2.520 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 46.25 | 62.00 |
HTR-3548 | 3.5 | 48 | 1-1/2 | 2.600 | 4.130 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 3.875 | 1/2 NPT | 58.25 | 74.69 |
HTR-4004 | 4.0 | 4 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 14.25 | 29.48 |
HTR-4006 | 4 | 6 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UFN | 4.375 | 1/2 NPT | 16.25 | 33.60 |
HTR-4008 | 4.0 | 8 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 18.25 | 35.86 |
HTR-4008A | 4.0 | 8 | 1-3/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2NPT | 20.25 | 37.40 |
HTR-4010 | 4.0 | 10 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 20.25 | 37.84 |
HTR-4012 | 4.0 | 12 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 22.25 | 40.70 |
HTR-4014 | 4.0 | 14 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 24.25 | 43.56 |
HTR-4016 | 4.0 | 16 | 1-1/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 26.25 | 46.42 |
HTR-4016A | 4.0 | 16 | 1-3/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2NPT | 31.50 | 57.20 |
HTR-4018 | 4.0 | 18 | 1-1/2 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 28.25 | 50.60 |
HTR-4020 | 4.0 | 20 | 1-1/2 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 30.25 | 53.46 |
HTR-4024 | 4.0 | 24 | 1-1/2 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 32.25 | 59.18 |
HTR-4024-2 | 4.0 | 24 | 2 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 34.25 | 68.00 |
HTR-4026 | 4.0 | 26 | 1-3/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UFN | 4.375 | 1/2 NPT | 36.25 | 72.00 |
HTR-4030 | 4.0 | 30 | 1-3/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 40.25 | 75.00 |
HTR-4030-2 | 4.0 | 30 | 2 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 40.25 | 78.00 |
HTR-4036 | 4.0 | 36 | 1-3/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 46.25 | 82.00 |
HTR-4048 | 4.0 | 48 | 1-3/4 | 2.600 | 4.724 | 2.600 | M12 | 1-1/4-12UNF | 4.375 | 1/2 NPT | 48.25 | 98.00 |
HTR-5004 | 5.0 | 4 | 1-1/2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 16.25 | 53.46 |
HTR-5006 | 5.0 | 6 | 1-1/2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 18.25 | 56.76 |
HTR-5008 | 5.0 | 8 | 1-1/2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 20.25 | 61.16 |
HTR-5010 | 5.0 | 10 | 1-1/2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 22.25 | 63.36 |
HTR-5012 | 5.0 | 12 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 24.25 | 73.04 |
HTR-5014 | 5.0 | 14 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 26.25 | 77.00 |
HTR-5016 | 5.0 | 16 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 28.25 | 81.18 |
HTR-5018 | 5.0 | 18 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 30.25 | 85.14 |
HTR-5020 | 5.0 | 20 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 32.25 | 89.10 |
HTR-5024 | 5.0 | 24 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 36.25 | 97.24 |
HTR-5030 | 5.0 | 30 | 2 | 2.677 | 6.000 | 3.500 | M16 | 1-1/4-12UNF | 5.453 | 1/2 NPT | 42.25 | 109.56 |
This video is about the details of the HTR-Tie-rod hydraulic cylinder.
HTR-Tie-rod hydraulic cylinders contain threaded steel rods to secure the two end caps to the cylinder barrel. These designs are widely utilized in industrial production settings.
We also can provide low pressure hydraulic cylinder and other products. And if you want more information about hydraulic cylinders, please contact us.
Looking for unbeatable prices, top-tier quality, or custom solutions that fit your exact needs? Contact Topa Now!
“Still hesitating which product is right for you?” Send an inquiry and our hydraulics team will provide you with the best solution!